Výsledky
13:304. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — SK Hřebeč |
2 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
SK Újezd Praha 4 — FC Viktoria Mar. Lázně |
1 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FK Olympie Březová |
2 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Přední Kopanina — FC Viktoria Mar. Lázně |
2 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FC Tempo Praha |
17:004. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
SK Český Brod — FC Viktoria Mar. Lázně |
0 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FC Slavia Karlovy Vary |
3 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
SK Slaný — FC Viktoria Mar. Lázně |
0 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FK Viagem Ústí nad Labem B |
2 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Baník Sokolov — FC Viktoria Mar. Lázně |
0 - 04. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FK Ostrov |
0 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Admira Praha B — FC Viktoria Mar. Lázně |
3 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
SK Štětí — FC Viktoria Mar. Lázně |
1 - 04. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Viktoria Mar. Lázně — FK Meteor Praha VII |
7 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Neratovice-Byškovice — FC Viktoria Mar. Lázně |
0 - 04. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
SK Hřebeč — Viktorka - A-Tým |
2 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — SK Újezd Praha 4 |
2 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Olympie Březová — Viktorka - A-Tým |
2 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — FC Přední Kopanina |
0 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Tempo Praha — Viktorka - A-Tým |
1 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — SK Český Brod |
2 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — FK Baník Sokolov |
1 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FC Slavia Karlovy Vary – A-Tým — Viktorka - A-Tým |
2 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — SK Slaný |
3 - 34. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Viagem Ústí nad Labem B — FC Viktoria Mar. Lázně |
1 - 24. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Ostrov — Viktorka - A-Tým |
2 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — Admira Praha B |
0 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — SK Štětí |
3 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
FK Meteor Praha VII — Viktorka - A-Tým |
1 - 14. česká fotbalová liga – skupina B
2024/2025
Viktorka - A-Tým — FK Neratovice-Byškovice |
- Soutěže
- 4. česká fotbalová liga – skupina B
- Sezóny
- 2024/2025
- Domácí
- FC Viktoria Mariánské Lázně
A-tým - Galerie
A-tým - Statistiky
Brankáři
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krištofovič | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 29 | Jan Gembický | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | Ondřej Jacko-Lysák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obránci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Skála | 5 | 1 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 4 | Jan Fremr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Dan Cinkanič | 2 | 1 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 19 | Jan Dvořák | 3 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Záložníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Pěček | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 7 | Šimon Kapolka | 1 | 2 | 1 | 14 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 8 | Michal Drahorád | 0 | 8 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 9 | Petr Řezáč | 1 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 12 | Dominik Hendrych | 1 | 2 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 14 | Robert Liguš | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 14 | Rostislav Vokáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Filip Florian | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Martin Lávička | 4 | 5 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Útočníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kryštof Bílik | 2 | 5 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 11 | Petr Holub | 4 | 4 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 16 | Ondřej Pecháček | 0 | 4 | 0 | 15 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0 |
4. česká fotbalová liga – skupina B
| # | Klub | Z | V | R | P | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Neratovice-Byškovice | 27 | 19 | 4 | 4 | 44 | 61 |
| 2 | FK Meteor Praha VII | 27 | 19 | 1 | 7 | 37 | 58 |
| 3 | SK Slaný | 28 | 15 | 8 | 5 | 21 | 53 |
| 4 | SK Újezd Praha 4 | 27 | 15 | 3 | 9 | 21 | 48 |
| 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | -7 | 42 | |
| 6 | FK Baník Sokolov | 27 | 10 | 9 | 8 | 6 | 39 |
| 7 | FC Slavia Karlovy Vary | 27 | 11 | 6 | 10 | -6 | 39 |
| 8 | SK Štětí | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| 9 | FC Tempo Praha | 27 | 11 | 4 | 12 | 2 | 37 |
| 10 | FK Ostrov | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
| 11 | FK Olympie Březová | 27 | 7 | 5 | 15 | -25 | 26 |
| 12 | FK Viagem Ústí nad Labem B | 27 | 6 | 7 | 14 | -16 | 25 |
| 13 | FC Přední Kopanina | 27 | 5 | 9 | 13 | -16 | 24 |
| 14 | SK Hřebeč | 27 | 7 | 2 | 18 | -35 | 23 |
| 15 | FK Admira Praha B | 27 | 5 | 5 | 17 | -26 | 20 |
| 16 | SK Český Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















