Brankáři
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krištofovič | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 29 | Jan Gembický | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | Ondřej Jacko-Lysák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obránci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Skála | 5 | 1 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 4 | Jan Fremr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Dan Cinkanič | 2 | 1 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 19 | Jan Dvořák | 3 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Záložníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Pěček | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 7 | Šimon Kapolka | 1 | 2 | 1 | 14 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 8 | Michal Drahorád | 0 | 8 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 9 | Petr Řezáč | 1 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 12 | Dominik Hendrych | 1 | 2 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 14 | Robert Liguš | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 14 | Rostislav Vokáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Filip Florian | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Martin Lávička | 4 | 5 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Útočníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kryštof Bílik | 2 | 5 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 11 | Petr Holub | 4 | 4 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 16 | Ondřej Pecháček | 0 | 4 | 0 | 15 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0 |

