Brankáři
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Staňko | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 29 | Patrick Henych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 61 | Daniel Žipaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obránci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michal Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Vlastimil Kotous | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 27 | Filip Kotous | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 34 | Jindřich Musil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 55 | Petr Šácha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 61 | Filip Chlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 64 | Tomáš Šelmek | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 65 | Lukáš Černohorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Záložníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jan Luhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Tobiáš Hort | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 25 | Vojtěch Samec | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 31 | Karel Maule | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 32 | Lukáš Havlík | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | Jan Holeček | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 36 | Maksym Koshlatyi | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 39 | David Šlajs | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Útočníci
| # | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam Bártl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 28 | Tomáš Šilhán | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 38 | Štěpán Šimek | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

