A-tým
Krajský přebor mužů
Hráči
Soupiska ze sezóny 2024/2025.
Záložníci
Útočníci
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 43 | 36 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | -4 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | -18 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | -20 | 7 | |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | -32 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | -59 | 3 |
Vedení týmu
Aleš Zach
Hlavní trenér
+420 776 850 770
Jiří Sloup
Asistent trenéra
+420 608 027 888
Jaroslav Paseka
Vedoucí
3:1