Starší žáci
Krajský přebor st.žáků
Hráči
Brankáři
Obránci
Záložníci
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | -22 | 9 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | -51 | 6 | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | -63 | 3 |
Vedení týmu
Jindřich Lhotka
Hlavní trenér
+420 728 544 295
Lukáš Baťko
Asistent trenéra
+420 732 423 897
1:3