Obránci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Záložníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Útočníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |