Brankáři
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obránci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Záložníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Útočníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |