Brankáři
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Obránci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Záložníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 14 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 14 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 15 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Útočníci
# | Hráč | Odehrané zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 15 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 15 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0 |